Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 02.04.2025 07:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
02.04.2025 07:10 4,3 °C 82 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 27,9 km/h (5 Bft) O 82 ° 1,5 °C -6,8 °C 43,5 km/h (6 Bft)
02.04.2025 07:05 4,4 °C 82 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 31,7 km/h (5 Bft) O 80 ° 1,6 °C -7,7 °C 48,3 km/h (6 Bft)
02.04.2025 07:00 4,5 °C 82 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 27,7 km/h (5 Bft) O 85 ° 1,7 °C -6,4 °C 43,5 km/h (6 Bft)
02.04.2025 06:55 4,5 °C 82 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 29,8 km/h (5 Bft) O-NO 78 ° 1,7 °C -7,0 °C 40,2 km/h (6 Bft)
02.04.2025 06:50 4,6 °C 82 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 32,0 km/h (5 Bft) O 88 ° 1,8 °C -7,4 °C 49,9 km/h (7 Bft)
02.04.2025 06:45 4,6 °C 82 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 34,3 km/h (5 Bft) O-NO 72 ° 1,8 °C -8,0 °C 46,7 km/h (6 Bft)
02.04.2025 06:40 4,6 °C 82 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h (5 Bft) O-SO 109 ° 1,8 °C -6,7 °C 40,2 km/h (6 Bft)
02.04.2025 06:35 4,6 °C 82 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) O-NO 64 ° 1,8 °C -6,7 °C 46,7 km/h (6 Bft)
02.04.2025 06:30 4,6 °C 82 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 29,4 km/h (5 Bft) O-NO 77 ° 1,8 °C -6,8 °C 43,5 km/h (6 Bft)
02.04.2025 06:25 4,6 °C 82 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) O-NO 69 ° 1,8 °C -7,2 °C 46,7 km/h (6 Bft)
02.04.2025 06:20 4,6 °C 82 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 35,9 km/h (5 Bft) O-NO 73 ° 1,8 °C -8,3 °C 53,1 km/h (7 Bft)
02.04.2025 06:15 4,4 °C 83 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 32,0 km/h (5 Bft) O-NO 61 ° 1,8 °C -7,7 °C 46,7 km/h (6 Bft)
02.04.2025 06:10 4,4 °C 82 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 32,9 km/h (5 Bft) NO 46 ° 1,6 °C -7,9 °C 45,1 km/h (6 Bft)
02.04.2025 06:05 4,3 °C 82 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 31,4 km/h (5 Bft) O 97 ° 1,5 °C -7,7 °C 46,7 km/h (6 Bft)
02.04.2025 06:00 4,2 °C 82 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) O-NO 78 ° 1,4 °C -7,6 °C 45,1 km/h (6 Bft)
02.04.2025 05:55 4,2 °C 83 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (5 Bft) O 91 ° 1,6 °C -6,7 °C 38,6 km/h (6 Bft)
02.04.2025 05:50 4,0 °C 83 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (5 Bft) O-NO 72 ° 1,4 °C -7,1 °C 48,3 km/h (6 Bft)
02.04.2025 05:45 3,9 °C 83 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h (4 Bft) O 92 ° 1,3 °C -6,8 °C 40,2 km/h (6 Bft)
02.04.2025 05:40 3,8 °C 82 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) O 80 ° 1,0 °C -6,4 °C 37,0 km/h (5 Bft)
02.04.2025 05:35 3,8 °C 82 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) O-NO 77 ° 1,0 °C -6,8 °C 35,4 km/h (5 Bft)
02.04.2025 05:30 3,9 °C 82 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) O-NO 63 ° 1,1 °C -7,0 °C 45,1 km/h (6 Bft)
02.04.2025 05:25 3,9 °C 81 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) NO 52 ° 0,9 °C -7,0 °C 38,6 km/h (6 Bft)
02.04.2025 05:20 4,1 °C 81 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 28,4 km/h (5 Bft) O 85 ° 1,1 °C -7,2 °C 43,5 km/h (6 Bft)
02.04.2025 05:15 4,1 °C 81 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (5 Bft) O-NO 71 ° 1,1 °C -7,3 °C 38,6 km/h (6 Bft)
02.04.2025 05:10 4,2 °C 80 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) O-NO 70 ° 1,1 °C -6,5 °C 45,1 km/h (6 Bft)
02.04.2025 05:05 4,2 °C 80 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) NO 55 ° 1,1 °C -6,6 °C 37,0 km/h (5 Bft)
02.04.2025 05:00 4,3 °C 80 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) NO 48 ° 1,2 °C -5,6 °C 38,6 km/h (6 Bft)
02.04.2025 04:55 4,3 °C 79 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) O 90 ° 1,0 °C -6,3 °C 38,6 km/h (6 Bft)
02.04.2025 04:50 4,3 °C 80 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (5 Bft) O-NO 76 ° 1,2 °C -6,5 °C 40,2 km/h (6 Bft)
02.04.2025 04:45 4,3 °C 80 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) O 83 ° 1,2 °C -6,4 °C 38,6 km/h (6 Bft)
02.04.2025 04:40 4,3 °C 79 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) O 84 ° 1,0 °C -5,9 °C 38,6 km/h (6 Bft)
02.04.2025 04:35 4,2 °C 80 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) O-NO 78 ° 1,1 °C -6,3 °C 38,6 km/h (6 Bft)
02.04.2025 04:30 4,1 °C 79 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) O 80 ° 0,8 °C -5,7 °C 35,4 km/h (5 Bft)
02.04.2025 04:25 4,0 °C 80 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) O 79 ° 0,9 °C -5,9 °C 37,0 km/h (5 Bft)
02.04.2025 04:20 4,1 °C 79 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) O-NO 72 ° 0,8 °C -6,2 °C 38,6 km/h (6 Bft)
02.04.2025 04:15 4,0 °C 79 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) O-NO 71 ° 0,7 °C -6,5 °C 40,2 km/h (6 Bft)
02.04.2025 04:10 4,0 °C 79 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) O 80 ° 0,7 °C -5,8 °C 30,6 km/h (5 Bft)
02.04.2025 04:05 4,1 °C 79 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) O-NO 68 ° 0,8 °C -5,3 °C 38,6 km/h (6 Bft)
02.04.2025 04:00 4,1 °C 79 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) O-NO 77 ° 0,8 °C -5,9 °C 41,8 km/h (6 Bft)
02.04.2025 03:55 4,1 °C 79 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) O-NO 74 ° 0,8 °C -6,5 °C 37,0 km/h (5 Bft)
02.04.2025 03:50 4,1 °C 79 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) O-NO 63 ° 0,8 °C -6,6 °C 37,0 km/h (5 Bft)
02.04.2025 03:45 4,0 °C 79 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) O 98 ° 0,7 °C -5,3 °C 35,4 km/h (5 Bft)
02.04.2025 03:40 4,0 °C 78 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (5 Bft) O 83 ° 0,5 °C -7,1 °C 41,8 km/h (6 Bft)
02.04.2025 03:35 4,1 °C 78 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) O 79 ° 0,6 °C -6,6 °C 40,2 km/h (6 Bft)
02.04.2025 03:30 4,1 °C 78 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) O 92 ° 0,6 °C -5,2 °C 32,2 km/h (5 Bft)
02.04.2025 03:25 4,2 °C 77 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) O-NO 78 ° 0,5 °C -6,5 °C 46,7 km/h (6 Bft)
02.04.2025 03:20 4,1 °C 77 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) O 91 ° 0,4 °C -5,4 °C 35,4 km/h (5 Bft)
02.04.2025 03:15 4,2 °C 77 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) O-NO 70 ° 0,5 °C -5,6 °C 37,0 km/h (5 Bft)
02.04.2025 03:10 4,2 °C 77 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) O-NO 63 ° 0,5 °C -5,6 °C 35,4 km/h (5 Bft)
02.04.2025 03:05 4,3 °C 76 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) O-NO 75 ° 0,5 °C -4,6 °C 30,6 km/h (5 Bft)
02.04.2025 03:00 4,4 °C 76 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) O-NO 58 ° 0,5 °C -5,9 °C 35,4 km/h (5 Bft)
02.04.2025 02:55 4,4 °C 76 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) O-NO 62 ° 0,5 °C -5,9 °C 37,0 km/h (5 Bft)
02.04.2025 02:50 4,3 °C 76 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) O-NO 69 ° 0,5 °C -5,8 °C 40,2 km/h (6 Bft)
02.04.2025 02:45 4,3 °C 76 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) O 82 ° 0,5 °C -4,7 °C 35,4 km/h (5 Bft)
02.04.2025 02:40 4,3 °C 76 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) O-NO 58 ° 0,5 °C -5,1 °C 37,0 km/h (5 Bft)
02.04.2025 02:35 4,4 °C 75 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) O-NO 75 ° 0,4 °C -4,9 °C 32,2 km/h (5 Bft)
02.04.2025 02:30 4,6 °C 75 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (5 Bft) O-NO 72 ° 0,6 °C -6,3 °C 45,1 km/h (6 Bft)
02.04.2025 02:25 4,6 °C 75 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) NO 55 ° 0,6 °C -5,4 °C 33,8 km/h (5 Bft)
02.04.2025 02:20 4,6 °C 74 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) O 86 ° 0,4 °C -4,9 °C 33,8 km/h (5 Bft)
02.04.2025 02:15 4,5 °C 75 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) O-NO 75 ° 0,5 °C -3,6 °C 29,0 km/h (5 Bft)
02.04.2025 02:10 4,5 °C 75 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) O-NO 72 ° 0,5 °C -3,9 °C 35,4 km/h (5 Bft)
02.04.2025 02:05 4,5 °C 75 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) O-NO 64 ° 0,5 °C -4,5 °C 33,8 km/h (5 Bft)
02.04.2025 02:00 4,6 °C 74 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) O-NO 67 ° 0,4 °C -4,5 °C 30,6 km/h (5 Bft)
02.04.2025 01:55 4,6 °C 74 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) O-NO 63 ° 0,4 °C -4,4 °C 37,0 km/h (5 Bft)
02.04.2025 01:50 4,6 °C 74 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) O 80 ° 0,4 °C -4,4 °C 33,8 km/h (5 Bft)
02.04.2025 01:45 4,7 °C 74 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) O-NO 74 ° 0,5 °C -4,8 °C 35,4 km/h (5 Bft)
02.04.2025 01:40 4,6 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0,4 °C -2,9 °C 27,4 km/h (5 Bft)
02.04.2025 01:35 4,7 °C 73 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) NO 55 ° 0,3 °C -3,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
02.04.2025 01:30 4,8 °C 73 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) O-NO 76 ° 0,4 °C -2,9 °C 27,4 km/h (5 Bft)
02.04.2025 01:25 4,8 °C 73 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) O-NO 67 ° 0,4 °C -3,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
02.04.2025 01:20 4,8 °C 73 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) NO 55 ° 0,4 °C -3,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
02.04.2025 01:15 5,1 °C 72 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) O-NO 69 ° 0,5 °C -3,7 °C 35,4 km/h (5 Bft)
02.04.2025 01:10 5,0 °C 72 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) O-NO 63 ° 0,4 °C -3,1 °C 33,8 km/h (5 Bft)
02.04.2025 01:05 5,1 °C 72 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) NO 53 ° 0,5 °C -3,7 °C 29,0 km/h (5 Bft)
02.04.2025 01:00 5,1 °C 71 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) O-NO 71 ° 0,3 °C -4,6 °C 35,4 km/h (5 Bft)
02.04.2025 00:55 5,2 °C 71 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) O-NO 61 ° 0,4 °C -4,3 °C 40,2 km/h (6 Bft)
02.04.2025 00:50 5,2 °C 70 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) O-NO 75 ° 0,2 °C -3,7 °C 33,8 km/h (5 Bft)
02.04.2025 00:45 5,3 °C 71 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) O-NO 64 ° 0,5 °C -4,0 °C 35,4 km/h (5 Bft)
02.04.2025 00:40 5,3 °C 70 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) O-NO 74 ° 0,3 °C -3,3 °C 33,8 km/h (5 Bft)
02.04.2025 00:35 5,3 °C 70 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) O 84 ° 0,3 °C -4,4 °C 35,4 km/h (5 Bft)
02.04.2025 00:30 5,3 °C 70 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) O-NO 65 ° 0,3 °C -3,7 °C 32,2 km/h (5 Bft)
02.04.2025 00:25 5,3 °C 70 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) NO 49 ° 0,3 °C -3,6 °C 38,6 km/h (6 Bft)
02.04.2025 00:20 5,3 °C 69 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) O-NO 60 ° 0,1 °C -3,4 °C 33,8 km/h (5 Bft)
02.04.2025 00:15 5,4 °C 69 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) NO 49 ° 0,2 °C -3,6 °C 37,0 km/h (5 Bft)
02.04.2025 00:10 5,4 °C 69 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) NO 53 ° 0,2 °C -4,9 °C 41,8 km/h (6 Bft)
02.04.2025 00:05 5,4 °C 69 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) O-NO 58 ° 0,2 °C -4,6 °C 38,6 km/h (6 Bft)
02.04.2025 00:00 5,4 °C 69 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) NO 55 ° 0,2 °C -4,9 °C 45,1 km/h (6 Bft)
01.04.2025 23:55 5,4 °C 69 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) NO 35 ° 0,2 °C -4,3 °C 37,0 km/h (5 Bft)
01.04.2025 23:50 5,4 °C 69 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) O-NO 74 ° 0,2 °C -3,9 °C 38,6 km/h (6 Bft)
01.04.2025 23:45 5,4 °C 68 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) O-NO 69 ° -0,0 °C -4,9 °C 46,7 km/h (6 Bft)
01.04.2025 23:40 5,4 °C 68 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) O-NO 59 ° -0,0 °C -3,3 °C 40,2 km/h (6 Bft)
01.04.2025 23:35 5,4 °C 69 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) O-NO 69 ° 0,2 °C -3,0 °C 35,4 km/h (5 Bft)
01.04.2025 23:30 5,4 °C 68 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) O 80 ° -0,0 °C -2,5 °C 27,4 km/h (5 Bft)
01.04.2025 23:25 5,4 °C 68 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) NO 51 ° -0,0 °C -4,0 °C 40,2 km/h (6 Bft)
01.04.2025 23:20 5,4 °C 69 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) NO 50 ° 0,2 °C -3,3 °C 30,6 km/h (5 Bft)
01.04.2025 23:15 5,4 °C 68 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) O 92 ° -0,0 °C -3,9 °C 37,0 km/h (5 Bft)
01.04.2025 23:10 5,3 °C 68 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) O-NO 63 ° -0,1 °C -3,6 °C 37,0 km/h (5 Bft)
01.04.2025 23:05 5,3 °C 68 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) NO 40 ° -0,1 °C -3,1 °C 38,6 km/h (6 Bft)
01.04.2025 23:00 5,2 °C 69 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) NO 36 ° -0,0 °C -2,9 °C 33,8 km/h (5 Bft)
01.04.2025 22:55 5,1 °C 69 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) O-NO 76 ° -0,1 °C -3,0 °C 30,6 km/h (5 Bft)
01.04.2025 22:50 5,2 °C 68 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) O-NO 69 ° -0,2 °C -3,7 °C 32,2 km/h (5 Bft)
01.04.2025 22:45 5,2 °C 68 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) O-NO 62 ° -0,2 °C -3,8 °C 33,8 km/h (5 Bft)
01.04.2025 22:40 5,2 °C 68 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) O-NO 59 ° -0,2 °C -3,5 °C 32,2 km/h (5 Bft)
01.04.2025 22:35 5,3 °C 68 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) O-NO 72 ° -0,1 °C -3,7 °C 35,4 km/h (5 Bft)
01.04.2025 22:30 5,4 °C 68 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) O-NO 59 ° -0,0 °C -3,1 °C 38,6 km/h (6 Bft)
01.04.2025 22:25 5,4 °C 68 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) O 82 ° -0,0 °C -2,7 °C 33,8 km/h (5 Bft)
01.04.2025 22:20 5,4 °C 68 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) O-NO 72 ° -0,0 °C -1,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
01.04.2025 22:15 5,4 °C 68 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) O-NO 69 ° -0,0 °C -2,7 °C 37,0 km/h (5 Bft)
01.04.2025 22:10 5,4 °C 68 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) O-NO 76 ° -0,0 °C -1,6 °C 30,6 km/h (5 Bft)
01.04.2025 22:05 5,4 °C 68 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O-NO 63 ° -0,0 °C -1,7 °C 29,0 km/h (5 Bft)
01.04.2025 22:00 5,5 °C 68 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) N-NO 30 ° 0,1 °C -1,6 °C 32,2 km/h (5 Bft)
01.04.2025 21:55 5,5 °C 67 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) NO 44 ° -0,1 °C -0,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
01.04.2025 21:50 5,6 °C 67 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) NO 46 ° -0,0 °C -1,3 °C 30,6 km/h (5 Bft)
01.04.2025 21:45 5,8 °C 66 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) O-NO 75 ° -0,0 °C -0,2 °C 30,6 km/h (5 Bft)
01.04.2025 21:40 5,8 °C 66 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) NO 43 ° -0,0 °C -0,3 °C 35,4 km/h (5 Bft)
01.04.2025 21:35 5,8 °C 66 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) NO 51 ° -0,0 °C -1,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
01.04.2025 21:30 5,8 °C 66 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) O 83 ° -0,0 °C -0,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
01.04.2025 21:25 5,7 °C 66 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) NO 53 ° -0,1 °C 0,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
01.04.2025 21:20 5,7 °C 66 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) O-NO 69 ° -0,1 °C -1,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
01.04.2025 21:15 5,6 °C 66 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) NO 46 ° -0,2 °C -0,9 °C 29,0 km/h (5 Bft)
01.04.2025 21:10 5,5 °C 66 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O 82 ° -0,3 °C 0,4 °C 27,4 km/h (5 Bft)
01.04.2025 21:05 5,3 °C 67 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-NO 61 ° -0,3 °C 0,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
01.04.2025 21:00 5,3 °C 67 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° -0,3 °C 2,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
01.04.2025 20:55 5,3 °C 67 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O-NO 70 ° -0,3 °C 0,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
01.04.2025 20:50 5,3 °C 67 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) NO 47 ° -0,3 °C 0,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
01.04.2025 20:45 5,3 °C 67 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) O-NO 62 ° -0,3 °C 0,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
01.04.2025 20:40 5,4 °C 67 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) NO 42 ° -0,2 °C -1,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
01.04.2025 20:35 5,4 °C 67 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) O 79 ° -0,2 °C -0,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
01.04.2025 20:30 5,6 °C 67 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° -0,0 °C 1,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
01.04.2025 20:25 5,7 °C 66 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) O 82 ° -0,1 °C 1,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
01.04.2025 20:20 5,8 °C 66 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) O-NO 57 ° -0,0 °C 1,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
01.04.2025 20:15 5,9 °C 65 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) O-NO 65 ° -0,2 °C 0,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
01.04.2025 20:10 6,1 °C 65 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) O-NO 63 ° 0,0 °C -0,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
01.04.2025 20:05 6,3 °C 65 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) O-NO 66 ° 0,2 °C 0,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
01.04.2025 20:00 6,3 °C 65 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O-NO 65 ° 0,2 °C -0,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
01.04.2025 19:55 6,4 °C 65 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) O-NO 69 ° 0,3 °C 0,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
01.04.2025 19:50 6,4 °C 65 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) O-NO 69 ° 0,3 °C 0,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
01.04.2025 19:45 6,7 °C 65 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) O 80 ° 0,6 °C -0,4 °C 27,4 km/h (5 Bft)
01.04.2025 19:40 6,8 °C 66 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) O-NO 74 ° 0,9 °C -0,2 °C 27,4 km/h (5 Bft)
01.04.2025 19:35 7,1 °C 65 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) O 87 ° 1,0 °C -0,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
01.04.2025 19:30 7,1 °C 66 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) NO 50 ° 1,2 °C 0,5 °C 32,2 km/h (5 Bft)
01.04.2025 19:25 7,2 °C 66 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) O-NO 71 ° 1,3 °C 1,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
01.04.2025 19:20 7,2 °C 67 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) O-NO 61 ° 1,5 °C 2,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
01.04.2025 19:15 7,1 °C 67 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) O-NO 65 ° 1,4 °C 2,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
01.04.2025 19:10 6,9 °C 68 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) O-NO 63 ° 1,4 °C 0,1 °C 32,2 km/h (5 Bft)
01.04.2025 19:05 6,8 °C 67 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) O-NO 74 ° 1,1 °C -0,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
01.04.2025 19:00 6,9 °C 67 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) O 79 ° 1,2 °C -1,4 °C 32,2 km/h (5 Bft)
01.04.2025 18:55 7,1 °C 66 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) O-NO 69 ° 1,2 °C -0,6 °C 41,8 km/h (6 Bft)
01.04.2025 18:50 7,1 °C 66 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O-NO 78 ° 1,2 °C 0,5 °C 27,4 km/h (5 Bft)
01.04.2025 18:45 7,1 °C 66 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O 96 ° 1,2 °C 0,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
01.04.2025 18:40 7,2 °C 66 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) O-NO 77 ° 1,3 °C -1,0 °C 30,6 km/h (5 Bft)
