Wetterdaten: aktuell Sonntag, 24.11.2024 13:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
24.11.2024 13:00 12,9 °C 64 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° 6,3 °C 7,5 °C 27,4 km/h (5 Bft)
24.11.2024 12:55 12,9 °C 64 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 6,3 °C 7,2 °C 33,8 km/h (5 Bft)
24.11.2024 12:50 13,2 °C 63 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) S-SW 200 ° 6,3 °C 6,4 °C 37,0 km/h (5 Bft)
24.11.2024 12:45 13,4 °C 63 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) S-SW 211 ° 6,5 °C 6,9 °C 43,5 km/h (6 Bft)
24.11.2024 12:40 13,7 °C 63 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) S 189 ° 6,8 °C 7,9 °C 33,8 km/h (5 Bft)
24.11.2024 12:35 13,5 °C 64 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) S 169 ° 6,8 °C 6,8 °C 35,4 km/h (5 Bft)
24.11.2024 12:30 13,2 °C 65 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) S-SO 168 ° 6,8 °C 7,3 °C 35,4 km/h (5 Bft)
24.11.2024 12:25 12,8 °C 65 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) S 186 ° 6,4 °C 6,9 °C 32,2 km/h (5 Bft)
24.11.2024 12:20 13,1 °C 64 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) S-SW 211 ° 6,4 °C 6,8 °C 37,0 km/h (5 Bft)
24.11.2024 12:15 13,1 °C 65 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) S 180 ° 6,7 °C 7,3 °C 38,6 km/h (6 Bft)
24.11.2024 12:10 12,6 °C 66 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) S 189 ° 6,4 °C 5,4 °C 40,2 km/h (6 Bft)
24.11.2024 12:05 12,1 °C 67 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) S 182 ° 6,2 °C 5,0 °C 33,8 km/h (5 Bft)
24.11.2024 12:00 12,1 °C 68 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S 182 ° 6,4 °C 6,8 °C 27,4 km/h (5 Bft)
24.11.2024 11:55 11,7 °C 68 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 6,0 °C 5,9 °C 30,6 km/h (5 Bft)
24.11.2024 11:50 11,7 °C 68 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SW 192 ° 6,0 °C 7,0 °C 27,4 km/h (5 Bft)
24.11.2024 11:45 11,7 °C 68 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) S-SW 192 ° 6,0 °C 5,8 °C 29,0 km/h (5 Bft)
24.11.2024 11:40 11,7 °C 68 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S-SW 192 ° 6,0 °C 6,0 °C 33,8 km/h (5 Bft)
24.11.2024 11:35 11,4 °C 68 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S 178 ° 5,7 °C 7,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
24.11.2024 11:30 11,3 °C 68 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) S 186 ° 5,6 °C 7,8 °C 29,0 km/h (5 Bft)
24.11.2024 11:25 11,1 °C 69 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 214 ° 5,6 °C 6,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
24.11.2024 11:20 10,6 °C 69 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S 174 ° 5,2 °C 6,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
24.11.2024 11:15 10,4 °C 70 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S 186 ° 5,2 °C 4,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
24.11.2024 11:10 10,3 °C 70 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S 188 ° 5,1 °C 4,6 °C 33,8 km/h (5 Bft)
24.11.2024 11:05 10,1 °C 69 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 4,7 °C 6,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
24.11.2024 11:00 9,8 °C 71 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S 170 ° 4,8 °C 6,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
24.11.2024 10:55 9,5 °C 71 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S 177 ° 4,5 °C 7,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
24.11.2024 10:50 9,4 °C 71 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 4,4 °C 8,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
24.11.2024 10:45 9,3 °C 70 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 4,1 °C 6,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
24.11.2024 10:40 9,1 °C 71 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S 184 ° 4,1 °C 7,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
24.11.2024 10:35 9,1 °C 71 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 4,1 °C 5,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
24.11.2024 10:30 8,9 °C 71 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S 175 ° 3,9 °C 7,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
24.11.2024 10:25 8,6 °C 71 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S 179 ° 3,6 °C 2,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
24.11.2024 10:20 8,4 °C 71 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° 3,5 °C 4,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
24.11.2024 10:15 8,3 °C 71 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW 206 ° 3,4 °C 4,2 °C 27,4 km/h (5 Bft)
24.11.2024 10:10 8,1 °C 72 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S 169 ° 3,4 °C 5,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
24.11.2024 10:05 7,8 °C 72 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 3,1 °C 3,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
24.11.2024 10:00 7,3 °C 72 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 186 ° 2,6 °C 7,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.11.2024 09:55 7,0 °C 72 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO 154 ° 2,3 °C 7,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.11.2024 09:50 6,9 °C 72 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SO 162 ° 2,2 °C 5,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.11.2024 09:45 6,9 °C 72 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 142 ° 2,2 °C 5,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
24.11.2024 09:40 7,2 °C 72 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO 146 ° 2,5 °C 4,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
24.11.2024 09:35 7,1 °C 72 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 176 ° 2,4 °C 7,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
24.11.2024 09:30 7,1 °C 72 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 171 ° 2,4 °C 7,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.11.2024 09:25 6,9 °C 72 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 2,2 °C 5,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
24.11.2024 09:20 6,9 °C 72 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO 138 ° 2,2 °C 5,3 °C 30,6 km/h (5 Bft)
24.11.2024 09:15 6,8 °C 72 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 2,1 °C 2,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
24.11.2024 09:10 6,7 °C 72 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SO 151 ° 2,0 °C 3,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
24.11.2024 09:05 6,7 °C 72 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SO 152 ° 2,0 °C 1,6 °C 32,2 km/h (5 Bft)
24.11.2024 09:00 6,6 °C 72 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) S-SO 162 ° 1,9 °C 1,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
24.11.2024 08:55 6,4 °C 72 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SW 197 ° 1,7 °C -0,2 °C 27,4 km/h (5 Bft)
24.11.2024 08:50 6,4 °C 72 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S 176 ° 1,7 °C -0,7 °C 33,8 km/h (5 Bft)
24.11.2024 08:45 6,3 °C 72 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) S-SO 167 ° 1,6 °C -2,7 °C 43,5 km/h (6 Bft)
24.11.2024 08:40 6,3 °C 72 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) S 172 ° 1,6 °C -2,1 °C 30,6 km/h (5 Bft)
24.11.2024 08:35 6,2 °C 72 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) S-SW 201 ° 1,5 °C -1,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
24.11.2024 08:30 6,2 °C 72 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) S-SO 165 ° 1,5 °C -1,8 °C 33,8 km/h (5 Bft)
24.11.2024 08:25 6,1 °C 72 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) S 182 ° 1,4 °C -2,9 °C 37,0 km/h (5 Bft)
24.11.2024 08:20 5,9 °C 72 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) S-SO 167 ° 1,2 °C -4,0 °C 38,6 km/h (6 Bft)
24.11.2024 08:15 5,8 °C 72 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) S 171 ° 1,2 °C -2,2 °C 33,8 km/h (5 Bft)
24.11.2024 08:10 5,7 °C 72 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S 188 ° 1,1 °C -2,0 °C 27,4 km/h (5 Bft)
24.11.2024 08:05 5,7 °C 72 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) SW 217 ° 1,1 °C -3,0 °C 32,2 km/h (5 Bft)
24.11.2024 08:00 5,7 °C 72 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) S-SW 204 ° 1,1 °C -2,9 °C 35,4 km/h (5 Bft)
24.11.2024 07:55 5,8 °C 72 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) S 173 ° 1,2 °C -4,1 °C 38,6 km/h (6 Bft)
24.11.2024 07:50 5,8 °C 72 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) S-SW 205 ° 1,2 °C -3,0 °C 40,2 km/h (6 Bft)
24.11.2024 07:45 5,8 °C 72 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) S 172 ° 1,2 °C -1,7 °C 35,4 km/h (5 Bft)
24.11.2024 07:40 5,7 °C 72 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S 175 ° 1,1 °C 0,4 °C 27,4 km/h (5 Bft)
24.11.2024 07:35 5,7 °C 72 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S-SO 161 ° 1,1 °C -1,2 °C 37,0 km/h (5 Bft)
24.11.2024 07:30 5,6 °C 72 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) SO 143 ° 1,0 °C -1,1 °C 32,2 km/h (5 Bft)
24.11.2024 07:25 5,6 °C 72 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S-SO 161 ° 1,0 °C -1,5 °C 30,6 km/h (5 Bft)
24.11.2024 07:20 5,6 °C 72 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S 186 ° 1,0 °C -1,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
24.11.2024 07:15 5,6 °C 72 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) S 187 ° 1,0 °C -2,6 °C 30,6 km/h (5 Bft)
24.11.2024 07:10 5,6 °C 72 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S 175 ° 1,0 °C -1,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
24.11.2024 07:05 5,6 °C 72 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) S 188 ° 1,0 °C -2,4 °C 29,0 km/h (5 Bft)
24.11.2024 07:00 5,6 °C 72 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S 188 ° 1,0 °C -1,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
24.11.2024 06:55 5,6 °C 72 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S 186 ° 1,0 °C -2,0 °C 33,8 km/h (5 Bft)
24.11.2024 06:50 5,5 °C 72 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) S 180 ° 0,9 °C -3,1 °C 38,6 km/h (6 Bft)
24.11.2024 06:45 5,3 °C 73 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) S 186 ° 0,9 °C -4,0 °C 38,6 km/h (6 Bft)
24.11.2024 06:40 5,3 °C 73 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SW 222 ° 0,9 °C -2,5 °C 32,2 km/h (5 Bft)
24.11.2024 06:35 5,2 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) S-SW 202 ° 0,8 °C -4,7 °C 38,6 km/h (6 Bft)
24.11.2024 06:30 5,2 °C 73 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) S 182 ° 0,8 °C -4,7 °C 35,4 km/h (5 Bft)
24.11.2024 06:25 5,2 °C 73 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) S 185 ° 0,8 °C -3,4 °C 32,2 km/h (5 Bft)
24.11.2024 06:20 5,3 °C 73 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S-SW 194 ° 0,9 °C -1,7 °C 27,4 km/h (5 Bft)
24.11.2024 06:15 5,3 °C 72 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S 189 ° 0,7 °C -1,4 °C 27,4 km/h (5 Bft)
24.11.2024 06:10 5,3 °C 73 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) S 186 ° 0,9 °C -2,8 °C 30,6 km/h (5 Bft)
24.11.2024 06:05 5,3 °C 72 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0,7 °C -2,0 °C 37,0 km/h (5 Bft)
24.11.2024 06:00 5,2 °C 73 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) S-SW 206 ° 0,8 °C -2,7 °C 32,2 km/h (5 Bft)
24.11.2024 05:55 5,1 °C 73 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) S-SW 212 ° 0,7 °C -3,2 °C 32,2 km/h (5 Bft)
24.11.2024 05:50 5,1 °C 73 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S 191 ° 0,7 °C -2,3 °C 32,2 km/h (5 Bft)
24.11.2024 05:45 5,0 °C 73 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S 178 ° 0,6 °C -1,0 °C 30,6 km/h (5 Bft)
24.11.2024 05:40 5,0 °C 73 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S 189 ° 0,6 °C -0,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
24.11.2024 05:35 4,9 °C 73 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S 178 ° 0,5 °C -2,6 °C 33,8 km/h (5 Bft)
24.11.2024 05:30 4,9 °C 73 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S 185 ° 0,5 °C -1,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
24.11.2024 05:25 4,9 °C 73 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) S-SW 206 ° 0,5 °C -2,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
24.11.2024 05:20 4,8 °C 73 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S 178 ° 0,4 °C -2,5 °C 30,6 km/h (5 Bft)
24.11.2024 05:15 4,7 °C 73 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SW 217 ° 0,3 °C -0,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
24.11.2024 05:10 4,8 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) S 186 ° 0,4 °C -3,1 °C 33,8 km/h (5 Bft)
24.11.2024 05:05 4,8 °C 73 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) S 191 ° 0,4 °C -3,4 °C 35,4 km/h (5 Bft)
24.11.2024 05:00 4,6 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S 181 ° 0,2 °C -1,4 °C 27,4 km/h (5 Bft)
24.11.2024 04:55 4,7 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SO 144 ° 0,3 °C 1,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
24.11.2024 04:50 4,7 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0,3 °C -1,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
24.11.2024 04:45 4,6 °C 73 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S-SO 153 ° 0,2 °C -3,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
24.11.2024 04:40 4,4 °C 73 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° -0,0 °C -2,3 °C 27,4 km/h (5 Bft)
24.11.2024 04:35 4,3 °C 73 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S 187 ° -0,1 °C -2,4 °C 37,0 km/h (5 Bft)
24.11.2024 04:30 4,2 °C 73 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S-SW 197 ° -0,2 °C -3,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
24.11.2024 04:25 4,1 °C 73 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) S 185 ° -0,3 °C -4,5 °C 33,8 km/h (5 Bft)
24.11.2024 04:20 3,9 °C 73 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S 178 ° -0,5 °C -3,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
24.11.2024 04:15 3,8 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° -0,6 °C -3,3 °C 27,4 km/h (5 Bft)
24.11.2024 04:10 3,6 °C 73 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° -0,8 °C -1,7 °C 27,4 km/h (5 Bft)
24.11.2024 04:05 3,3 °C 73 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SO 161 ° -1,1 °C -2,6 °C 27,4 km/h (5 Bft)
24.11.2024 04:00 3,0 °C 74 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° -1,2 °C 1,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
24.11.2024 03:55 2,9 °C 74 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 145 ° -1,3 °C 2,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2024 03:50 2,9 °C 74 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° -1,3 °C 2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.11.2024 03:45 2,9 °C 74 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° -1,3 °C 2,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.11.2024 03:40 2,9 °C 74 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° -1,3 °C 2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.11.2024 03:35 2,9 °C 74 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 116 ° -1,3 °C 2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.11.2024 03:30 3,0 °C 74 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO 136 ° -1,2 °C 2,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.11.2024 03:25 3,1 °C 74 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 128 ° -1,1 °C 0,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.11.2024 03:20 3,2 °C 73 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO 126 ° -1,2 °C 1,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.11.2024 03:15 3,3 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 101 ° -1,1 °C 3,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.11.2024 03:10 3,4 °C 73 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 128 ° -1,0 °C 3,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.11.2024 03:05 3,4 °C 72 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° -1,2 °C 3,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.11.2024 03:00 3,4 °C 72 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° -1,2 °C 1,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.11.2024 02:55 3,3 °C 72 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 178 ° -1,3 °C 1,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.11.2024 02:50 3,4 °C 72 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S 182 ° -1,2 °C 0,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
24.11.2024 02:45 3,5 °C 72 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 175 ° -1,1 °C 1,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.11.2024 02:40 3,6 °C 72 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° -1,0 °C 1,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
24.11.2024 02:35 3,6 °C 71 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° -1,2 °C 3,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.11.2024 02:30 3,5 °C 71 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 306 ° -1,3 °C 3,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.11.2024 02:25 3,5 °C 71 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S 186 ° -1,3 °C 3,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.11.2024 02:20 3,4 °C 71 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SO 132 ° -1,3 °C 0,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
24.11.2024 02:15 3,4 °C 71 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 184 ° -1,3 °C 1,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
24.11.2024 02:10 3,4 °C 71 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 214 ° -1,3 °C 1,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
24.11.2024 02:05 3,3 °C 71 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) S 191 ° -1,4 °C -1,5 °C 27,4 km/h (5 Bft)
24.11.2024 02:00 3,2 °C 71 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SO 135 ° -1,5 °C -1,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
24.11.2024 01:55 3,1 °C 71 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S 171 ° -1,6 °C -2,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
24.11.2024 01:50 2,9 °C 71 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S 173 ° -1,8 °C -0,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.11.2024 01:45 2,8 °C 72 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 180 ° -1,7 °C 2,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.11.2024 01:40 2,8 °C 72 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° -1,7 °C -2,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
24.11.2024 01:35 2,6 °C 72 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S 171 ° -1,9 °C -1,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
24.11.2024 01:30 2,5 °C 72 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° -2,0 °C -1,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
24.11.2024 01:25 2,4 °C 73 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S 191 ° -1,9 °C -3,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
24.11.2024 01:20 2,3 °C 72 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S 170 ° -2,2 °C -1,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
24.11.2024 01:15 2,2 °C 72 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SO 166 ° -2,3 °C -4,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
24.11.2024 01:10 2,1 °C 73 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S 179 ° -2,2 °C -4,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
24.11.2024 01:05 2,0 °C 73 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S 190 ° -2,3 °C -2,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
24.11.2024 01:00 1,9 °C 73 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° -2,4 °C 1,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.11.2024 00:55 1,9 °C 73 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 219 ° -2,4 °C 1,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.11.2024 00:50 1,9 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 140 ° -2,4 °C 1,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
24.11.2024 00:45 1,9 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 129 ° -2,4 °C 1,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.11.2024 00:40 1,9 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SO 154 ° -2,4 °C -2,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
24.11.2024 00:35 1,8 °C 72 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SO 162 ° -2,7 °C -1,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
24.11.2024 00:30 1,8 °C 72 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S 171 ° -2,7 °C -0,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
24.11.2024 00:25 1,8 °C 72 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 215 ° -2,7 °C -3,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
