Wetterübersicht - Reutti 663 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetterstation Reutti
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 24. November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 61% |
Min.(13:55) 61% |
Max.(04:00) 74% |
Durchschnitt 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 6,0°C |
Min.(19:15) -5,2°C |
Max.(12:35) 6,8°C |
Durchschnitt -0,7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sonnig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 2000 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1133 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 8,4°C |
Min.(23:40) -9,3°C |
Max.(13:30) 8,7°C |
Durchschnitt -0,5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 30,6km/h 5 Bft |
Max.(13:25) S-SO 46,7km/h 6 Bft |
Durchschnitt 23,3km/h 4 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 17,4km/h 3 Bft |
Max.(08:20) S-SO 25,9km/h 4 Bft |
Durchschnitt 13,2km/h 3 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
165° / S-SO | dominierend S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
180° / S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 23.11.2024 Dauer: 6 Stunden, 14 Minuten (04:15 23.11.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 48° 33' 16" Nord - 9° 51' 49" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 6 [12] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 39 [75] |
Jahr - (Tmin <= 0,0°C) [letztes Jahr] | 40 [77] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 86 [121] |
Jahr - Warme Tage (Tmax >= 0,0°C) [letztes Jahr] | 323 [353] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 53 [59] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 8 [9] |